
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | TSMID - 953 | 5280 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TSMID - 952 | 5566 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | TSMID - 951 | 8060 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | TSMID - 950 | 6078 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TSMID - 949 | 1370 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TSMID - 948 | 5191 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TSMID - 947 | 8247 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TSMID - 946 | 0058 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TSMID - 945 | 0437 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TSMID - 944 | 8581 |
